Prime Bank Overdraft Rates

Date Rate Change
2008    
12/12/2008 15.00% -0.50%

13/06/2008

15.50%

0.50%

11/04/2008

15.00%

0.50%

2007    
07/12/2007 14.50% 0.50%
12/10/2007 14.00% 0.50%
17/08/2007 13.50% 0.50%
08/06/2007 13.00% 0.50%
2006    
09/12/2006 12.50% 0.50%
13/10/2006 12.00% 0.50%
03/08/2006 11.50% 0.50%
14/06/2006 11.00% 0.50%
2005    
18/04/2005 10.50% -0.50%
2004    
16/08/2004 11.00% -0.50%
2003    
12/12/2003 11.50% -0.50%
17/10/2003 12.00% -1.50%
10/09/2003 13.50% -1.00%
15/08/2003 14.50% -1.00%
13/06/2003 15.50% -1.50%
2002    
14/09/2002 17.00% 1.00%
17/06/2002 16.00% 1.00%
18/03/2002 15.00% 1.00%
16/01/2002 14.00% 1.00%
2001    
25/09/2001 13.00% -0.50%
16/07/2001 13.50% -0.25%
18/06/2001 13.75% -0.75%
2000    
25/01/2000 14.50% -1.00%
1999    
04/10/1999 15.50% -1.00%
02/08/1999 16.50% -1.00%
14/07/1999 17.50% -0.50%
25/06/1999 18.00% -1.00%
26/04/1999 19.00% -1.00%
15/03/1999 20.00% -1.00%
12/02/1999 21.00% -1.00%
11/01/1999 22.00% -1.00%
1998    
07/12/1998 23.00% -0.50%
09/11/1998 23.50% -1.00%
19/10/1998 24.50% -1.00%
29/08/1998 25.50% 1.50%
14/07/1998 24.00% 0.75%
04/07/1998 23.25% 1.00%
01/07/1998 22.25% 2.00%
25/06/1998 20.25% -1.00%
20/06/1998 21.25% 1.00%
17/06/1998 20.25% 2.00%
10/03/1998 18.25% -1.00%

The above dates are applicable to Nedbank Banks do not always adjust their rates on the same day.


« to top